A310-200 | A310-300 | |
Кресел (эконом) | 279 | 279 |
Кресел (эконом/ бизнес) | 218 | 218 |
Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 187 | 187 |
Ширина салона | 5.28 м | 5.28 м |
A310-200 | A310-300 | |
Дальность полета с максимальной загрузкой | 4 000 | 5 600 |
Максимальная крейсерская скорость | 850 | 850 |
Максимальная скорость | 900 | 900 |
Максимальная высота полета | 12 200 | 12 200 |
Длина разбега | 1 860 | 2 290 |
Длина пробега | 1 480 | 1 490 |
![]() |
![]() |