747-200B | |
Кресел (эконом) | 490 |
Кресел (эконом/ бизнес) | 423 |
Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 366 |
Ширина салона | 6.13 м |
747-200B | |
Дальность полета с максимальной загрузкой | 8 900 - 10 660 |
Максимальная крейсерская скорость | 895 |
Максимальная скорость | 955 |
Максимальная высота полета | 13 750 |
Длина разбега | 3 190 |
Длина пробега | 1 890 |
![]() |