Ту-134А | Ту-134Б | |
Кресел (эконом) | 76 | 76-80 |
Кресел (эконом/ бизнес) | 68 | 68 |
Ширина салона | 2.9 м | 2.9 м |
Ту-134А | Ту-134Б | |
Дальность полета с максимальной загрузкой | 2 770 | 3 340 |
Максимальная крейсерская скорость | 850 | 880 |
Максимальная скорость | 11 000 | 10 100 |
Длина разбега | 2 400 | 2 500 |
![]() |
![]() |